統合システム開発を手がける当社が企画から開発、販売までをすべて自社で行うことで、専用システムながら ASP 並の低価格を実現しました。ISBN コードを元に店内の蔵書をすべてデータベース化することで、効率的な蔵書管理・蔵書検索が可能になります。
NILE の標準パッケージには、以下のものをはじめ蔵書管理に必要なものはすべて含まれています。
形式 | アナログ抵抗膜方式 17" ウルトラスリム液晶 | |
---|---|---|
最大解像度 | 1280 x 1024 @ 75Hz | |
コントラスト比 | 700:1 | |
輝度 | 280 cd/m² | |
視野角 | 左 / 右 / 上方向: 各75°, 下方向: 60° | |
最大表示色 | 約 1620 万色 | |
寸法 | 383 x 386 x 159 [mm] | |
重量 | 5.1 kg | |
備考 |
店内設置用の検索端末です。必要に応じて複数台設置することで、客席面積が広い店舗や複数階にわたる店舗にも対応可能です。 |
OS | Microsoft Windows XP Professional | |
---|---|---|
CPU | AMD Athlon 64 3500+ | |
RAM | 1GB Dual-Channel DDR2 SDRAM | |
HDD | 80GB S-ATA HDD | |
寸法 | 188 x 414 x 457 [mm] | |
重量 | 13 kg | |
備考 |
すべての蔵書データを格納・管理するとともに各種機能を提供する、このシステムの中核を担う部分です。 |
画面 | 2.8" QVGA TFT カラー液晶 | |
---|---|---|
OS | Microsoft Windows CE 5.0 | |
CPU | Samsung 2440 400MHz | |
メモリ | 128MB RAM x 128MB (non-volatile) Memory | |
WLAN | IEEE 802.11b/g WiFi 準拠 | |
イメージャ | VGA レーザーエイマー付エリアイメージャ | |
防塵・防滴 | IP54 | |
耐落下 | コンクリートへ 1.2m の高さから落下 | |
寸法 | 178 x 69 x 46 [mm] | |
重量 | 332 g | |
備考 |
店舗スタッフによる蔵書の在庫管理に使用します。 |
対応 OS | Microsoft Windows XP | |
---|---|---|
必須ライブラリ | Microsoft .NET Framework 2.0 | |
動作環境 | 1GHz 以上の CPU, 256MB 以上の RAM | |
推奨環境 | 2GHz 以上の CPU, 1GB 以上の RAM | |
備考 |
店舗スタッフによる蔵書データの管理に使用します。 |